Wetterstation der Fachhochschule Worms
| aktuelle Wetterdaten: | Wetterwebcam der FH-Worms | ||
|---|---|---|---|
|
|
Temperatur: | 5 °C | |
| Luftdruck: | 1023.7 hPa | ||
| Luftfeuchtigkeit: | 65 % | ||
| Windgeschwindigkeit: | 17.7 Km/h | ||
| Windges. (Durchschnitt) | 12.9 Km/h | ||
| Windrichtung: |
|
||
| UV Index: | 0.9 | ||
| Sonneneinstrahlung: | 135 Watt/qm | ||
| Regen (heute) | 0 mm | ||




