Wetterstation der Fachhochschule Worms
( Datennutzung und Daten ohne Gewähr )
| aktuelle Wetterdaten: | Wetterwebcam der FH-Worms | ||
|---|---|---|---|
|
|
Temperatur: | 12.1 °C | |
| Luftdruck: | 1007.1 hPa | ||
| Luftfeuchtigkeit: | 92 % | ||
| Windgeschwindigkeit: | 0 Km/h | ||
| Windges. (Durchschnitt) | 1.6 Km/h | ||
| Windrichtung: |
|
||
| UV Index: | 0 | ||
| Sonneneinstrahlung: | 0 Watt/qm | ||
| Regen (heute) | 7.37 mm | ||


