Wetterstation der Fachhochschule Worms
| aktuelle Wetterdaten: | Wetterwebcam der FH-Worms | ||
|---|---|---|---|
|
|
Temperatur: | 1.1 °C | |
| Luftdruck: | 1015.5 hPa | ||
| Luftfeuchtigkeit: | 51 % | ||
| Windgeschwindigkeit: | 3.2 Km/h | ||
| Windges. (Durchschnitt) | 8 Km/h | ||
| Windrichtung: |
|
||
| UV Index: | 1.6 | ||
| Sonneneinstrahlung: | 343 Watt/qm | ||
| Regen (heute) | 0 mm | ||




