Wetterstation der Fachhochschule Worms
| aktuelle Wetterdaten: | Wetterwebcam der FH-Worms | ||
|---|---|---|---|
|
|
Temperatur: | 23.3 °C | |
| Luftdruck: | 1015.7 hPa | ||
| Luftfeuchtigkeit: | 41 % | ||
| Windgeschwindigkeit: | 1.6 Km/h | ||
| Windges. (Durchschnitt) | 6.4 Km/h | ||
| Windrichtung: |
|
||
| UV Index: | 6.9 | ||
| Sonneneinstrahlung: | 758 Watt/qm | ||
| Regen (heute) | 0 mm | ||




