Wetterstation der Fachhochschule Worms
( Datennutzung und Daten ohne Gewähr )
| aktuelle Wetterdaten: | Wetterwebcam der FH-Worms | ||
|---|---|---|---|
|
|
Temperatur: | 7.9 °C | |
| Luftdruck: | 1009.8 hPa | ||
| Luftfeuchtigkeit: | 85 % | ||
| Windgeschwindigkeit: | 0 Km/h | ||
| Windges. (Durchschnitt) | 0 Km/h | ||
| Windrichtung: |
|
||
| UV Index: | 0 | ||
| Sonneneinstrahlung: | 0 Watt/qm | ||
| Regen (heute) | 0 mm | ||


